PKT KOL | MSC KOL | PKT GEN | MSC GEN | |
---|---|---|---|---|
1. kolejka | 71 | 7 | 71 | 7 |
2. kolejka | 56 | 61 | 127 | 12 |
3. kolejka | 76 | 43 | 203 | 10 |
4. kolejka | 43 | 37 | 246 | 8 |
5. kolejka | 56 | 94 | 302 | 18 |
6. kolejka | 42 | 78 | 344 | 21 |
7. kolejka | 44 | 43 | 388 | 22 |
8. kolejka | 68 | 21 | 456 | 19 |
9. kolejka | 60 | 64 | 516 | 18 |
10. kolejka | 53 | 49 | 569 | 17 |
11. kolejka | 42 | 117 | 611 | 22 |
12. kolejka | 67 | 33 | 678 | 20 |
13. kolejka | 54 | 4 | 732 | 15 |
14. kolejka | 43 | 72 | 775 | 16 |
15. kolejka | 42 | 112 | 817 | 23 |
16. kolejka | 0 | 241 | 817 | 36 |
17. kolejka | 43 | 82 | 860 | 41 |
Data powstania managera: 12 wrz 12:05