PKT KOL | MSC KOL | PKT GEN | MSC GEN | |
---|---|---|---|---|
1. kolejka | 22 | 224 | 22 | 224 |
2. kolejka | 0 | 238 | 22 | 245 |
3. kolejka | 0 | 240 | 22 | 254 |
4. kolejka | 0 | 242 | 22 | 262 |
5. kolejka | 0 | 236 | 22 | 265 |
6. kolejka | 0 | 239 | 22 | 271 |
7. kolejka | 0 | 231 | 22 | 272 |
8. kolejka | 0 | 229 | 22 | 276 |
9. kolejka | 0 | 230 | 22 | 281 |
10. kolejka | 0 | 231 | 22 | 286 |
11. kolejka | 0 | 229 | 22 | 289 |
12. kolejka | 0 | 233 | 22 | 293 |
13. kolejka | 0 | 227 | 22 | 294 |
14. kolejka | 0 | 226 | 22 | 294 |
15. kolejka | 0 | 220 | 22 | 295 |
16. kolejka | 0 | 220 | 22 | 295 |
17. kolejka | 0 | 225 | 22 | 298 |
Data powstania managera: 12 wrz 07:28