PKT KOL | MSC KOL | PKT GEN | MSC GEN | |
---|---|---|---|---|
1. kolejka | 26 | 221 | 26 | 221 |
2. kolejka | 55 | 63 | 81 | 135 |
3. kolejka | 91 | 4 | 172 | 67 |
4. kolejka | 49 | 13 | 221 | 41 |
5. kolejka | 61 | 68 | 282 | 41 |
6. kolejka | 38 | 99 | 320 | 45 |
7. kolejka | 34 | 108 | 354 | 51 |
8. kolejka | 73 | 11 | 427 | 29 |
9. kolejka | 66 | 32 | 493 | 24 |
10. kolejka | 45 | 88 | 538 | 29 |
11. kolejka | 58 | 44 | 596 | 26 |
12. kolejka | 67 | 30 | 663 | 27 |
13. kolejka | 51 | 7 | 714 | 21 |
14. kolejka | 52 | 25 | 766 | 19 |
15. kolejka | 77 | 2 | 843 | 15 |
16. kolejka | 42 | 73 | 885 | 17 |
17. kolejka | 64 | 22 | 949 | 16 |
Data powstania managera: 11 wrz 12:00